16К25
Характеристики станка 16К25
Наименование параметров |
Ед.изм. |
Величины |
| Класс точности | Н | |
| Диаметр обрабатываемой детали над станиной | мм | 500 |
| Диаметр обрабатываемой детали над суппортом | мм | 290 |
| Длина обрабатываемой детали (РМЦ 710/1000/1400/2000) | мм | 710/1000/1400/2000 |
| Пределы частот вращения шпинделя | об/мин | 10..1250 |
| Мощность главного привода | кВт | 10 |
| Габаритные размеры станка: - длина - ширина - высота |
мм
|
2795 1240 1500 |
| Масса станка |
кг |
3095 |
| Аналоги | 1А625, 1К625 |
Запчасти для станка 16К25.